
Magglingen
Regelmässige Trainings
| Tag | Zeit |
Sportart |
Form/Niveau | Halle |
| Mo | 12.00-13.00 | Aquagym | Geleitetes Training | Hallenbad |
| Mo | 17.30-20.00 | Krafttraining | Freies Training mit Trainingsberatung | Fitnessraum |
| Mo | 18.00-19.00 | Evergreens | Geleitetes Training | Turnhalle |
| Mo | 18.00-20.00 | Futsal | Geleitetes Training | Sporthalle |
| Mo | 19.00-20.00 | Bodyfit | Geleitetes Training | Polysportraum |
| Di | 12.15-13.15 | Pilates | Geleitetes Training | Polysportraum |
| Di | 19.00-20.00 | Klettern | Geleitetes Training | Polysportraum |
| Do | 12.15-13.15 | Bodytoning | Geleitetes Training | Alte Sporthalle, Polysportraum |
| Mi | 17.30-20.00 | Krafttraining | Freies Training mit Trainingsberatung | Fitnessraum |
| Mi | 18.00-19.00 | Evergreens | Geleitetes Training | Turnhalle |
| Mi | 18.00-19.00 | Badminton | Einsteiger | Sporthalle |
| Mi | 19.00-20.00 | Badminton | Fortgeschrittene | Sporthalle |
| Mi | 18.00-19.00 | Aerobic-Mix | Geleitetes Training | Polysportraum |
| Mi | 19.00-20.00 | Gymfit | Geleitetes Training | Polysportraum |
Spielturniere
Beachvolleyball
|
Datum: |
29. Mai 2013 |
|
Zeit: |
18.00 - 22.00 Uhr |
|
Ort: |
Magglingen, Beachvolleyfeld End der Welt |
|
Kosten: |
CHF 10 pro Mannschaft, Betrag ist vor Ort zu bezahlen. |
|
Einschreibung: |
Per E-Mail an Marcel Meier, Leiter Hochschulsport BFH Max. 15 Teams. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. |
|
Anmeldeschluss: |
22. Mai 2013 |

Zeit