- Fachveranstaltung
Techday | BSc Elektrotechnik und Informationstechnologie 12. Juni 2026
Die Bachelor-Absolvent*innen der Berner Fachhochschule BFH präsentieren ihre Diplomarbeiten in Biel der Öffentlichkeit. Eine gute Möglichkeit, sich die überzeugenden und spannenden Abschlussarbeiten in Elektrotechnik und Informationstechnologie von den zukünftigen Ingenieur*innen erklären zu lassen und sich mit Absolvent*innen und Dozent*innen auszutauschen.
12.06.2026, 14.00–18.30 Uhr – Aarbergstrasse 46, 2503 Biel, 2. Stock
Programm
14.00–18.30 Uhr
Ausstellung der Abschlussarbeiten mit Apéro, 2. Stock/Open Space
Am Anlass wird fotografiert.
| Abschlussarbeit | Name |
|---|---|
| Characterization and Optimization of an Energy-Harvesting PMU for IoT Trackers | Aurélien Bollin |
| Dynamische Stromtarife | André Tri Minh Chung |
| Back-to-Back Test Rig | Pattarachai Fuchs |
| Testplatform für industrielle Sensoren und Aktuatoren | Yannick Fussen |
| IoT node "All In One'', for industrial and consumer applications | Samuel Hofer, Simone Pelascini |
| Entwurf und Implementierung einer PCIe basierten Netzwerkkarte für Single Pair Ethernet | Flavio Johner |
| Sichere IoT-Firmware auf einem ESP32 Controller nach RED-3.3 für den Sunlight Pump Communication Controller | Benjamin Stuart Martin |
| Clever Power Pack | Silvan Nils Müller |
| Spielstandsanzeige für Sportanlässe auf mobiler LED-Matrix | Paranithan Paramalingam |
| Machine-Learning-basierte Aufprallerkennung in Rohren | Rafael Pieren |
| LoRa-basiertes Monitoringsystem für Bienenhäuser | Rico Scheidegger |
| Development of a Flyback converter | Nicola Senn |
| Messung und Analyse der Netzimpedanz | Jukan Sivalingam |
| Unternehmensassistenzsystem mit Retrieval-Augmented Generation | Hannes Valentin Stalder |
| Cash Digitizer for GNU Taler Payment System | Reto Tellenbach |
| Messung sowie Regelung der eingespeisten Leistung bei dynamischen Tarifen | Kevin Tschanz |
| Breitbandiger Radio Direction Finder mit Single Receiver | Alex Jean Tschumper, Alain Lukas Wymann |
| Optical arc detection in high voltage power supplies | Jonas Vogel |
| Testbench for Software Defined Radio Device | Gian Marc Walther, Elias Serkan Wyss |
| Photovoltaik-Wechselrichter für Micro-Grids | Michael Weber |
| The impact of an increased number of electromagnetic sources on the radio spectrum | Hugo Weidemann |
| Datenlogger für Stromabnehmer | Remo Zysset |
Steckbrief
-
Startdatum
12.06.2026, 14.00–18.30 Uhr
In Kalender eintragen - Ort Aarbergstrasse 46, 2503 Biel, 2. Stock