- Évènement pour spécialistes
Techday – BSc Génie électrique et technologie de l’information 12 juin 2026
Les diplômé-e-s des filières de bachelor de la Haute école spécialisée bernoise BFH présentent leurs travaux de diplôme au public à Bienne. C’est l’occasion rêvée d’obtenir des informations des futurs ingénieur-e-s sur leurs travaux de fin d’études aussi convaincants que passionnants, réalisés dans la filière Génie électrique et technologie de l’information. Vous pourrez aussi échanger avec les diplômé-e-s et leurs enseignant-e-s.
Le 12.06.2026, de 14h jusqu'à 18h30 – Bienne, Rue d'Aarberg 46 | 2ème étage
Programme
14h00–18h30
Exposition des travaux de fin d’études avec un apéro, 2ème étage/Open Space
Des photos seront prises pendant l’évènement.
| Travaux de fin d'études | Nom |
|---|---|
| Characterization and Optimization of an Energy-Harvesting PMU for IoT Trackers | Aurélien Bollin |
| Dynamische Stromtarife | André Tri Minh Chung |
| Back-to-Back Test Rig | Pattarachai Fuchs |
| Testplatform für industrielle Sensoren und Aktuatoren | Yannick Fussen |
| IoT node "All In One'', for industrial and consumer applications | Samuel Hofer, Simone Pelascini |
| Entwurf und Implementierung einer PCIe basierten Netzwerkkarte für Single Pair Ethernet | Flavio Johner |
| Sichere IoT-Firmware auf einem ESP32 Controller nach RED-3.3 für den Sunlight Pump Communication Controller | Benjamin Stuart Martin |
| Clever Power Pack | Silvan Nils Müller |
| Spielstandsanzeige für Sportanlässe auf mobiler LED-Matrix | Paranithan Paramalingam |
| Machine-Learning-basierte Aufprallerkennung in Rohren | Rafael Pieren |
| LoRa-basiertes Monitoringsystem für Bienenhäuser | Rico Scheidegger |
| Development of a Flyback converter | Nicola Senn |
| Messung und Analyse der Netzimpedanz | Jukan Sivalingam |
| Unternehmensassistenzsystem mit Retrieval-Augmented Generation | Hannes Valentin Stalder |
| Cash Digitizer for GNU Taler Payment System | Reto Tellenbach |
| Messung sowie Regelung der eingespeisten Leistung bei dynamischen Tarifen | Kevin Tschanz |
| Breitbandiger Radio Direction Finder mit Single Receiver | Alex Jean Tschumper, Alain Lukas Wymann |
| Optical arc detection in high voltage power supplies | Jonas Vogel |
| Testbench for Software Defined Radio Device | Gian Marc Walther, Elias Serkan Wyss |
| Photovoltaik-Wechselrichter für Micro-Grids | Michael Weber |
| The impact of an increased number of electromagnetic sources on the radio spectrum | Hugo Weidemann |
| Datenlogger für Stromabnehmer | Remo Zysset |
Fiche signalétique
-
Date de début
12.06.2026, de 14h jusqu'à 18h30
Ajouter au calendrier - Lieu Bienne, Rue d'Aarberg 46 | 2ème étage