- Fachveranstaltung
Techday | BSc Wirtschaftsingenieurwesen 12. Juni 2026
Die Bachelor-Absolvent*innen des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen präsentieren ihre Diplomarbeiten in Biel der Öffentlichkeit. Eine gute Möglichkeit, sich die überzeugenden und spannenden Abschlussarbeiten in Wirtschaftsingenieurwesen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Informatik und Technik erklären zu lassen und sich mit Absolvent*innen und Dozent*innen auszutauschen.
12.06.2026, 14.00–18.30 Uhr – Biel, Quellgasse 10-12 | Aula, Quellgasse 21
Programm
- 14.00 - 14.45 Uhr: Begrüssung Aula Quellgasse 21
- 15.00 - 17.00 Uhr: Präsentationen der Abschlussarbeiten Quellgasse 10
- 17.00 - 18:30 Uhr: Ausstellung der Abschlussarbeiten Quellgasse 12
- Ab 19:30 Uhr Pizzaessen mit Alumni (nur geladene Gäste)
Festwirtschaft während der Veranstaltung im Zwischentrakt Quellgasse 10-12
Am Anlass wird fotografiert.
|
Zimmer W.23 |
|||
|---|---|---|---|
| Zeit | Abschlussarbeit | Name | |
| 15.00-15.15 | Smart Grazing System: An IoT-Powered Approach to Economic and Environmental Pasture Optimisation | Messerli Jasmin Zoe | |
| 15.20 - 15.35 | Production strategy for PackOnTime | Von Ballmoos Sven | |
| 15.40 - 15.55 | Building an Ecological and Social Sustainability Measurement System for Construction | Andacic Tina | |
| 16.00 - 16.15 | BlackMarlin: Evaluating swimmer feedback for the best system architecture | Brunner Lukas Matthias | |
| 16.20 - 16.35 | Techno-Economic Evaluation of Process Chains for Gypsum Recycling | Rüegsegger Lorenz Heiner | |
| 16.40 - 16.55 | Profit-Oriented Energy Management for Photovoltaic Systems under Dynamic Electricity Pricing | Walter Lara Karoline |
| Zimmer W.14 | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Abschlussarbeit | Name | |
| 15.00-15.15 | Resource Efficiency in Stakeholder-related Processes in Non-Profit Organizations | Baumgartner Lukas | |
| 15.20 - 15.35 | Automated Latte-Art Maker | Mangold Yannic Mike | |
| 15.40 - 15.55 | Design and Implementation of a Real-Time KPI Cockpit for Shipment Process Controlling | Straumann Remo | |
| 16.00 - 16.15 | Digital Process Excellence Checkup: Development of a Maturity Assessment Instrument | Widmer Martina Nathalie | |
| 16.20 - 16.35 | Beyond the Click: Rotation-Based Plausibility Verification for Manual Torque Screwdrivers | Aebi Simon | |
| 16.40 - 16.55 | From Farm to Cup: A Coffee Traceability Demonstrator for the BFH DVC Lab | Rindlisbacher Michel |
| Zimmer W.13 | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Abschlussarbeit | Name | |
| 15.40 - 15.55 | U.S. Ophthalmology Market Research and Analysis | Bickel Cyran Che | |
| 16.00 - 16.15 | Launching a Modular Watch on Kickstarter | Benz Noel Yannic | |
| 16.20 - 16.35 | Data-Driven Social Media Growth for Youth Recruitment – Case Study Bienna Jets | Candaten Angelina Joana | |
| 16.40 - 16.55 | Design and Evaluation of a Profile-First Staffing Support MVP | Klenja Arrtan |
Steckbrief
-
Startdatum
12.06.2026, 14.00–18.30 Uhr
In Kalender eintragen - Ort Biel, Quellgasse 10-12 | Aula, Quellgasse 21