Tagung "Zirkuläre Bauwirtschaft": Downloads
Veranstaltung vom 27. Februar 2024 / Événement du 27 février 2025
Präsentationen von der Tagung:
01 Paul Steffen | Zirkuläre Bauwirtschaft: Branchendialog | ||
02 Cristina Schaffner | Chancen und Herausforderungen |
||
03 Drazenka Dragalia Salis | CHARTA KREISLAUFORIENTIERTES BAUEN: VON DER CHARTA ZUR PRAXIS |
||
04 Lorenz Held | Bern baut zirkulär Erfahrungen und Ausblick |
||
05 David Guthörl | Steuerung des zirkulären Bauens: wer, wann, wie? | ||
06 Marianne Stähler | Einfache Werkzeuge für die Praxis | ||
07 Thomas Zaugg | Bauen mit regionalem Holz: Von der Vision zur Umsetzung | ||
08 Urs Thomas Gerber | Zirkuläres Bauen in der öffentlichen Beschaffung | ||
09 Christine Wüthrich | Auf dem Weg zum zirkulären Bauen; U8 ohne Ende! | ||
10 Yann Perret | Indice de circularité | ||
11 Daniel Müller | Design for Disassemblyim Holzbau | ||
12 Heiko Thömen | Wiederverwendung und Recycling von Holz | ||
13 - | |||
14 Martin Bodmer | Potential des zementfreien Betons | ||
15 Bettina Baggenstos | Einblick in die Praktiken des zirkulären Holzbaus der Zukunft |
Hier finden Sie zusätzliche Downloads zum Anlass / Vous trouvez ici des téléchargement supplementaire de l'événement
Copyright
Alle auf dieser Website verwendeten Inhalte sind Eigentum der Berner Fachhochschule oder von dieser zur ausschließlichen Verwendung auf dieser Website lizenziert. Eine nicht autorisierte Verwendung ist verboten.
Tout le contenu utilisé sur ce site web est la propriété ou la licence de l'Haute école spécialisée bernoise pour une utilisation exclusive sur ce site web. Toute utilisation non autorisée est interdite.