- Fachveranstaltung
1. Berner Anwenderforum Kreislaufwirtschaft 2023 28. März 2023
An unserem ersten Berner Anwenderforum übersetzen wir das Thema «Kreislaufwirtschaft» gemeinsam von der Theorie in die Praxis.
28.03.2023, 8.30–17.00 Uhr – Aula, Brückenstrasse 73, Bern
Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde. Denn wir haben gemerkt, dass wir in der Art, wie wir heute wirtschaften, nicht weitermachen können. Wir übernutzen die Ressourcen der Erde und ihre Regenerationsfähigkeit. Die Kreislaufwirtschaft wartet mit vielversprechenden Ansätzen für eine neue Art des Produzierens und Konsumierens auf. Und diese Art überzeugt ökologisch und ökonomisch.
Steckbrief
-
Startdatum
28.03.2023, 8.30–17.00 Uhr
In Kalender eintragen - Ort Aula, Brückenstrasse 73, Bern
- Kosten 89 CHF
Programm
08.30 – 09.00 | Eintreffen und Willkommenskaffee | |||
09.00 – 09.05 | Begrüssung durch Stadtpräsident Alec von Graffenried | Die Stadt Bern auf dem Weg zur kreislauffähigen Hauptstadt | Stadtpräsidium | |
09.05 – 09.10 | Begrüssung durch Sebastian Wörwag | So geht Zukunft | Rektor der Berner Fachhochschule | |
09.10 – 09.30 | Einführung | Was ist Kreislaufwirtschaft und welche Geschäftsmodelle tragen zu zirkulären Modellen des Wirtschaftens bei? | Kathrin Fuchs, Co-Lead Circular Economy Switzerland | |
09.30 – 09.45 | Statusbericht zur Schweizer Kreislaufwirtschaft | Ergebnisse der ersten repräsentativen Studie zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft auf Unternehmensebene | Tobias Stucki, BFH Wirtschaft | |
09.45 – 10.00 | Politische Rahmenbedingungen der Kreislaufwirtschaft | Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in der Schweiz stärken! | Susanne Blank, Chefin der Abteilung Ökonomie und Innovation beim Bundesamt für Umwelt BAFU | |
10.00 – 10.15 | Kreislaufwirtschaft zwischen Ideologie und Realität | Werkstatt-Bericht: Vom Masterplan Cleantech 2011 zu einer Förderpolitik Kreislaufwirtschaft 2022 | Sebastian Friess, Amtsvorsteher und Standortförderer, Amt für Wirtschaft des Kantons Bern | |
Vier parallele Sessions zur Leitfrage: Was braucht es, um die KLW in einer Region umzusetzen? Teilnehmende können sich für 2 Sessions anmelden | ||||
10.20 – 11.10 und 11.20 – 12.10 Wechsel zur 2. Session in der Pause |
Session: Strategie | Welche Argumente braucht es, damit eine KLW-Strategie für eine Region Sinn macht? Masterplan KLW: Wie erarbeitet die Stadt Bern eine Strategie für kreislauffähige Wirtschaft und Beschaffung? |
Marco Grossmann, Partner bei ecos und Vorstandsmitglied von Swiss Cleantech, Mitinitiator von Circular Economy Switzerland Hansmartin Amrein, Leiter städtisches Wirtschaftsamt Flurina Buschor, Projektleiterin Wirtschaftspolitik, städtisches Wirtschaftstamt |
|
Session: Erfolgsfaktoren eines KLW-Geschäftsmodells | Was braucht es, um ein kreislauffähiges Angebot zu schaffen? Erfolgsfaktoren für ein KMU Geschäftsmodell im Rahmen des nationalen Förderprogramms Circular Economy Transition. | Noora Buser, Managing Partner Impact Hub Bern | ||
Session: Die Macht der Nachfrage | Öffentliche Beschaffung als Werkzeug zur Förderung des KLW-Marktes: Von der Beschaffungskultur bis zu den Ausschreibungskriterien. | Antonia Stalder, Geschäftsleiterin Prozirkula | ||
Session: Ecodesign für kreislauffähige Produkte | Wie können Produkte und Dienstleistungen mit Ecodesign kreislauffähiger und nachhaltiger gestaltet werden? | Michael Bösch, Leiter des Zentrums für Cleantech und nachhaltige Energiesysteme an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) | ||
12.10 – 12.25 | Wrap-up des Vormittags und Ankündigung des Nachmittagsprogramms | Fabian Scherer, Präsident Smart City Verein Bern Antonia Stalder, Prozirkula |
||
12.25 – 13.25 | Mittagessen | |||
Vier parallele Breakout-Sessions zur Leitfrage: Wie lässt sich KLW in ausgewählten Themengebieten konkret umsetzen? Teilnehmende können sich für 2 Sessions anmelden | ||||
13.30 – 14.40 und 14.50 – 16.00 Wechsel zur 2. Session in der Pause |
Session: Energie und Mobilität | Wie erreichen wir mehr Nachhaltigkeit in der Solarindustrie, wie sieht intelligentes Batteriemanagement aus – was ist die Zukunft der Strassen, und wie können analoge SBB-Infrastrukturanlagen digitalisiert und an neue Kundenbedürfnisse angepasst werden? | Stefan Grösser, BFH Biel (Projekt Circusol) Stefan Brönnimann, CTO Batterylog Nicolas Bueche, Architektur, Holz und Bau BFH Michael Guggisberg, Geschäftsentwicklung 89grad GmbH Moderation: Fabian Scherer und Ueli Kramer, Leiter Kompetenzzentrum Energiespeicher SBB |
|
Session: Bau | Welchen Beitrag kann die Bauindustrie über den gesamten Gebäudelebenszyklus zur Erreichung des Ziels von Netto-Null-CO2-Emissionen leisten? | Christof Knoeri, Senior researcher in the Group for Sustainability and Technology (SusTec), ETH Zurich André van der Westhuizen, Siemens Building Information Modelling (BIM) – Digitalisierung des Gebäudelebenszyklus Daniel Kästli, Kästli Bau AG Alan Müller Kearns, Emch + Berger Moderation: Alice Baumann, Smart City Verein Bern | your Consultant AG, und Jürg Schneider, Head of Service Unit Circularity bei der pom+Consulting AG |
||
Session: Wertströme | Abfall? Wertstoff! Das Potential von Wertströmen aus dem Ernährungssystem – konkrete Beispiele der Ressourcen- verwertung (oder Ressourcennutzung) mit hochwertigem und industrieübergreifendem Anwendungspotential. | Linda Grieder, RethinkResource GmbH Matthias Meier, HAFL BFH |
||
Session: Regionen und Gemeinden im Fokus | Abfallvermeidung weit über den Werkhof hinausgedacht! Wie können Gemeinden und Regionen ressourceneffiziente Konsummuster wie das Teilen, Reparieren und Wiederverwenden von Gegenständen fördern? | Raphael Fasko, Gründer Rytec Circular Lorenz Kurtz, Netzwerkstelle Regionalentwicklung bei regiosuisse |
||
16.00 – 16.30 | Zusammenfassung Nachmittag, Ausblick | Fabian Scherer Antonia Stalder |
||
16.30 – 16.40 | Sneak Preview Award | BEKB / BFH Ingrid Kissling-Näf, Direktorin Departement Wirtschaft der BFH | ||
Ab 16.40 |
Apéro riche, Netzwerken |