- Évènement pour spécialistes
Techday | BSc Informatique, Data Engineering et Informatique médicale 12 juin 2026
Les diplômé-e-s des filières de bachelor Informatique, Data Engineering et Informatique médicale présentent leurs travaux de fin d’études au public. Les mémoires de bachelor des jeunes diplômé-e-s abordent de façon convaincante des sujets d’avenir et des approches innovantes.
Le 12.06.2026, de 8h20 jusqu'à 17h – La Haute-Route 80, 2502 Bienne
Programme
08.20 – 12.40: Présentations
14.00 – 17.00: Exposition des travaux de fin d’études avec apéro
Des photos seront prises pendant l’évènement.
Salle N321 | BSc Informatique médicale
Présentations
| Heure | Travail de fin d’études | Nom |
|---|---|---|
| 08.20 | KI-gestützte MRI-Klassifikation idiopathischer Epilepsie beim Hund | Thomas Schüpbach, Susanne Kretschmar |
| 08.40 | Intelligentes Patienten-Check-In-System | Brijesh Shivanna |
| 09:00 | Kommunikationstrainingstool für Medizinstudierende | Ahmed Elhilali |
| 09.20 | HAMIX – Digitale Anwendung zur Unterstützung der Höhenmedizin | Marius Krass, Christoph Lorenz Gsteu |
| 09:40 | Konzeption und Prototyping einer mobilen Applikation zur Unterstützung des Selbstmanagements und der klinischen Konsultation bei Long Covid | Joël Schaller, Anisa Abukar |
| 10.00 | Entwicklung einer digitalen Gesundheitsapp zur Verkürzung der Diagnosedauer von Endometriose | Vanessa Brügger, Nina Maurer |
| Pause | ||
| 10.45 | Documentation Generation from Transcribed Speech for Emergency Care Notes | Apiromrat Frauchiger, Ky Dung Lam |
| 11.05 | PregnancyPath - Digitale Vernetzung von Patientendaten in der Geburtshilfe | Pooja Loganathan, Piriyanka Pirabakaran |
| 11.25 | Strukturierte Schmerzlokalisierung mittels eines SNOMED-CT-segmentierten 3D-Körpermodells | Chiara Stampfli, Ovian Ramanathas |
Salle N421 | BSc Informatique - IT Security
Présentations
| Heute | Travail de fin d’études | Nom |
|---|---|---|
| 08.20 | Honeypot Environment for CyberLab | Renas Delibalta |
| 08.40 | Security in Android for Mobile Application Developers | Pasquale Carratu |
| 09.00 | Offline Synchronizer | Patrick Stettler |
| 09.20 | Asset Vulnerability Assessment Portal (AVAP) | Cédric Rohrbach, Leo Gerber |
| 09.40 | Anwendung der Post-Quanten-Kryptographie | Sujal Basnet, David Degenhardt |
| 10.00 | NSAK als Framework für Netzwerksicherheits-Szenarien | Frank Gauss, Lukas von Allmen |
| Pause | ||
| 10.45 | E-Collecting unter Wahrung der Privatsphäre | Léonard Baragli, Lukas Happle |
| 11.05 | Advanced Algorithms and Data Structures: Manual Implementations and AI-Aided Translations | Sebastian Scheidegger |
| 11.25 | Automated certificate transparency log alerts | Philip Stoop, Dominic Wenger |
Salle N521 | BSc Informatique - Computer Perception and Virtual Reality
Présentations
| Heure | Travail de fin d’études | Nom |
|---|---|---|
| 08.20 | VR: ArchiVR-Viewer with Godot | Darius Degel |
| 08.40 | Vascular Network Graph Matching in OCT-A | Nik Hunziker |
| 09.00 | JoysteerVR Driving Simulator | Etienne Bratschi |
| 09.20 | Gaussian Splatting Optimization & Rendering | Jonas Eggenberger |
| 09.40 | Automatisierte optische Fehlererkennung bei Werkzeugen | Frederik Wolf |
| 10.00 | Saf3d: Digital Twins for Safer Interaction with Robots | Daniel Roten |
| Pause | ||
| 10.45 | Object Set Learning & Completeness Check | Cédric Herren |
| 11.05 | TerraClassiFly: Terrain Classification from Aerial Images for Enhanced Flight Simulation | Dominic Hauser |
| 11.25 | Terrain Rendering with C++ and OpenGL | Dominic Gernert |
| 11.45 | AI-based Eye-Laser Iris Matching | Moses Azariah |
| 12.05 | StructAnatomy: Modell- und bildbasierte Bestimmung von Körperregionen zur Schmerzklassifizierung | Paul Mattheus |
Salle N522 | BSc Informatik - Distributed Systems and IoT
Présentations
| Heure | Travail de fin d’études | Nom |
|---|---|---|
| 08.20 | PalpaRL – Reinforcement Learning for Tumor Detection by Palpation | Damian Lienhart |
| 08.40 | Smart Factory BFH-AHB: Einheitlicher MQTT-Abstraktionslayer und Library zur Prozessdefinition | Noah Ferrari |
| 09.00 | LocalBin – Die App für digitale, haushaltsbezogene Abfallinformationen für die Stadt Biel | Remy Stettler |
| 09.20 | SmartContacts – The app for sharing and revoking trusted contact information | Luca Ammann, Jannis Schüpbach |
| 09.40 | Dynamic Traffic Management & Localization Systems: Proof-of-Concept using a Physical Model | Mattias Binggeli |
| 10.00 | Zentrale Temperaturregelung in einer Kleinbrauerei mittels KNX-Bus und Mikrocontroller | Marc Käser |
| Pause | ||
| 10.45 | WG Display, Embedded! | Cyril Zumofen |
| 11.05 | Power Estimation for the SBB Beacon Installation | Tristan Fanelli |
| 11.25 | A Mesh for Nesting Birds | Flurina Müller |
| 11.45 | Design and Implementation of a Responsive Distributed File System | Nathanael Schwindl |
| 12.05 | Kotlin Coroutines & Multitasking in Android | Alan Kilic |
| 12.25 | MQTT-Managment Tool as a Serverless Single Page Web-Application | Aidan Burke |
Salle N319 | BSc Informatique / BSc Data Engineering
Présentations
| Heure | Travail de fin d’études | Nom |
|---|---|---|
| 08.20 | Lernerfolgssteigerung von eLearnings durch Zugang zu Learning Analytics | Marc Fuhrer |
| 08.40 | Newscore: Real-Time News Credibility Assessment | Uygar Karalalek |
| 09.00 | JassBotAI: Multiplayer Jass mit intelligentem Bot | Tim Renggli, Nicola Gosteli |
| 09.20 | Apertura – Science as Art | Maximilian Spiess Henning |
| 09.40 | Development of a Serious Game for Forest Management Decision-Making | Tim Leibacher |
| 10.00 | Hugin & Munin - Nähe zum Leben | Mathis Heldner, Fabia von Mühlenen, Maria Gruber |
| Pause | ||
| 11.05 | SBB Self-Service Hub für Reisende ohne gültigen Fahrausweis (RogF) – Entwicklung & Prototyp | Anh Thu Vu |
| 11.25 | Data-Driven Waste Management | Janic Scherer, Luca Scherer, Marco Affolter |
| 11.45 | Decentralized Workflow Execution in a Smart Factory Environment | Joel Meier |
Salle N311 | BSc Informatique - Data Engineering
Présentations
| Heure | Travail de fin d’études | Nom |
|---|---|---|
| 08.20 | Bipolar disorder detection over social media | Ensar Memeti |
| 08.40 | Domain-Specific Information Extraction from Multi-Page CC Statements Using a Fine-Tuned SLM | Tenzin Sangatsang |
| 09.00 | Investigating the Development of an Autonomous Research Assistant | Nikita Golovanov |
| 09.20 | KI-System zur automatisierten Laborberichterstellung für Kühlschmierstoffe | Luc Liechti, Joel Aebi |
| 09.40 | A Quantitative Evaluation of Caching Strategies for Apache Iceberg-Based Data Lakehouses | Adrian Riesen |
| 10.00 | Predictive Learning Using Graphs for Electric Vehicles PLUG-EV | Nicolas Keller |
| Pause | ||
| 10.45 | Swiss River Network |
Silvan Rimle |
| 11.05 | Text-to-Query System Using Large Language Models with Domain-Specific Adaptation | Pascal Nadler, Vanessa Eberhard |
| 11.25 | Bewertungsraster für Datenprodukte | Matthias Wattinger |
| 11.45 | Automatisierte Überprüfung von Werkverträgen | Manuel Jossen |
| 12.05 | Prozessautomatisierung im Bereich Netzinfrastruktur mittels Datenextraktion aus Bildern | Thalia Bertschinger |
Fiche signalétique
-
Date de début
12.06.2026, de 8h20 jusqu'à 17h
Ajouter au calendrier - Lieu La Haute-Route 80, 2502 Bienne