Présentations
| Heure | Titre | Nom | Vidéo |
| 09h30 - 09h40 | AuToEnergy Kaxa eATV | Valette Jonas | Vers la vidéo |
| 09h42 - 09h52 | Voruntersuchung einer hybriden Tauchrohrbauweise für eine Gravel-Bike-Federgabel | Marti Robin | Vers le résumé |
| 09h54 - 10h04 | Optimisation d’une régulation lambda aval pour la réduction des émissions | Henauer Olivier Paul | Vers la vidéo |
| 10h06 - 10h16 | 4D-Sensorfusion aus Infrarot-Mikrobolometern und ToF-3D-Kamera zur Fahrzeugklassifikation | Bommer Timon | Vers la vidéo |
| 10h18 - 10h28 | Développement d’un aileron arrière à géométrie variable pour une application Formula Student |
Vauthey Samuel Pierre Xavier | Vers la vidéo |
| 10h30 - 10h40 | In-Wheel Wireless Charger | Balaratnam Kokulan | Vers la vidéo |
| 10h42 - 10h52 | Racing Brake Alibaba | Petraglio Zeus | Vers la vidéo |
| 10h54 - 11h04 | Entwicklung und Tests von Carbon-Chassis-Elementen für einen Formula Student-Rennwagen | Cantoni David | Vers la vidéo |
| 11h06 - 11h16 | Banc de test pour la mesure de poussée des cyclorotors | Liscia Ethan | Vers la vidéo |
| 11h30 - 12h00 | Présentation SAE: Deepti Pahwa | ||
| 12h00 - 13h00 | Repas de midi | ||
| 13h00 - 13h10 | Entwicklung und Bewertung eines elektrohydraulischen Bremssystems für Anhänger | de Moura Cunha Rafael & Hermann Simon Gabriel |
Vers le résumé |
| 13h12 - 13h22 | Réseau de communication maillé pour le positionnement des drones | Musso Paul Valentin Dionisio | Vers la vidéo |
| 13h24 - 13h34 | EMV Testbench | Eggenberger Lukas | Vers la vidéo |
| 13h36 - 13h46 | Développement pour la construction d’une voiture électrique monoplace | Reitze Melvin | Vers la vidéo |
| 13h48 - 13h58 | Optimierung und Entwicklung einer Monoblock-Schneefräse | Gobbi Sven | Vers le résumé |
| 14h00 - 14h10 | Cartographie 3D dynamique d’un environnement fermé avec un lidar embarqué |
Clivaz Alexandre | Vers la vidéo |
| 14h12 - 14h22 | Entwicklung eines Hilfsrahmens auf einem LKW für einen Schwerlastkran | Chioni Naele | Vers la vidéo |
| 14h24 - 14h34 | Evolution of Aerodynamics in Formula One | Flumet Samuel | Vers la vidéo |
| 15h00 - 15h30 | Rafraîchissement et remise des prix «Best Video & Best Poster 2026» | ||
| 16h00 | Fin de la manifestation |