Präsentationen
| Zeit | Titel | Name | Video |
| 09.30 - 09.40 | AuToEnergy Kaxa eATV | Valette Jonas | Zum Video |
| 09.42 - 09.52 | Voruntersuchung einer hybriden Tauchrohrbauweise für eine Gravel-Bike-Federgabel | Marti Robin | Zum Abstract |
| 09.54 - 10.04 | Optimisation d’une régulation lambda aval pour la réduction des émissions | Henauer Olivier Paul | Zum Video |
| 10.06 - 10.16 | 4D-Sensorfusion aus Infrarot-Mikrobolometern und ToF-3D-Kamera zur Fahrzeugklassifikation | Bommer Timon | Zum Video |
| 10.18 - 10.28 | Développement d’un aileron arrière à géométrie variable pour une application Formula Student |
Vauthey Samuel Pierre Xavier | Zum Video |
| 10.30 - 10.40 | In-Wheel Wireless Charger | Balaratnam Kokulan | Zum Video |
| 10.42 - 10.52 | Racing Brake Alibaba | Petraglio Zeus | Zum Video |
| 10.54 - 11.04 | Entwicklung und Tests von Carbon-Chassis-Elementen für einen Formula Student-Rennwagen | Cantoni David | Zum Video |
| 11.06 - 11.16 | Banc de test pour la mesure de poussée des cyclorotors | Liscia Ethan | Zum Video |
| 11.30 - 12.00 | SAE-Vortrag: Deepti Pahwa | ||
| 12.00 - 13.00 | Mittagessen | ||
| 13.00 - 13.10 | Entwicklung und Bewertung eines elektrohydraulischen Bremssystems für Anhänger | de Moura Cunha Rafael & Hermann Simon Gabriel |
Zum Abstract |
| 13.12 - 13.22 | Réseau de communication maillé pour le positionnement des drones | Musso Paul Valentin Dionisio | Zum Video |
| 13.24 - 13.34 | EMV Testbench | Eggenberger Lukas | Zum Video |
| 13.36 - 13.46 | Développement pour la construction d’une voiture électrique monoplace | Reitze Melvin | Zum Video |
| 13.48 - 13.58 | Optimierung und Entwicklung einer Monoblock-Schneefräse | Gobbi Sven | Zum Abstract |
| 14.00 - 14.10 | Cartographie 3D dynamique d’un environnement fermé avec un lidar embarqué |
Clivaz Alexandre | Zum Video |
| 14.12 - 14.22 | Entwicklung eines Hilfsrahmens auf einem LKW für einen Schwerlastkran | Chioni Naele | Zum Video |
| 14.24 - 14.34 | Evolution of Aerodynamics in Formula One | Flumet Samuel | Zum Video |
| 15.00 - 15.30 | Erfrischung und Verleihung «Best Video & Best Poster 2026» | ||
| 16.00 | Ausklang und Ende der Veranstaltung |