- Fachveranstaltung
Techday | BSc Wirtschaftsingenieurwesen 12. Juni 2026
Die Bachelor-Absolvent*innen des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen präsentieren ihre Diplomarbeiten in Biel der Öffentlichkeit. Eine gute Möglichkeit, sich die überzeugenden und spannenden Abschlussarbeiten in Wirtschaftsingenieurwesen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Informatik und Technik erklären zu lassen und sich mit Absolvent*innen und Dozent*innen auszutauschen.
12.06.2026, 14.00–18.30 Uhr – Biel, Quellgasse 10-12 | Aula, Quellgasse 21
Programm
- 14.00 - 14.45 Uhr: Begrüssung Aula Quellgasse 21
- 15.00 - 17.00 Uhr: Präsentationen der Abschlussarbeiten Quellgasse 10-12
- 17.00 - 18:30 Uhr: Ausstellung der Abschlussarbeiten Quellgasse 10-12
- BBQ während der Veranstaltung
Festwirtschaft während der Veranstaltung im Zwischentrakt Quellgasse 10-12
Am Anlass wird fotografiert.
| Abschlussarbeit | Name |
|---|---|
| Standardization and optimization of the existing reporting and controlling system of the DRXLE | Straumann Remo |
| Data-driven social media growth for Bienna Jets youth recruitement | Candaten Angelina Joana |
| Resource Efficiency in Stakeholder-related Processes in Non-Profit Organizations | Baumgartner Lukas |
| Digital Process Excellence Checkup | Widmer Martina Nathalie |
| Building an Ecological and Social Sustainability Measurement System for Construction | Andacic Tina |
| From Farm to Cup: A Coffee Traceability Demonstrator for the BFH DVC Lab | Rindlisbacher Michel |
| Smart Grazing System An IoT-Powered Approach to Economic and Environmental Pasture Optimisation | Messerli Jasmin Zoe |
| Beyond the Click: Rotation-Based Plausibility Verification for Manual Torque Screwdrivers | Aebi Simon |
| Design and Development of a Governance-Aware Talent Decision Support System for SME Consulting | Klenja Arrtan |
| Launching a Modular Watch on Kickstarter | Benz Noel Yannic |
| U.S. Ophthalmology Market Research and Analysis | Bickel Cyran Che |
| BlackMarlin: Evaluating swimmer feedback for the best system architecture | Brunner Lukas Matthias |
| Automated Latte-Art Maker | Mangold Yannic Mike |
| Techno-Economic Evaluation of Process Chains for Gypsum Recycling | Rüegsegger Lorenz Heiner |
| Production strategy for PackOnTime | von Ballmoos Sven |
| Profit-Oriented Energy Management for Photovoltaic Systems under Dynamic Electricity Pricing | Walter Lara Karoline |
| IoT-Based Escape Room Concept for the WING Program | Joseph Sten |
| The impact of AI on SAP consulting | Campiotti Nicolas Marco |
| Spare Parts Chatbot for NON-CAT Machines | Rüfenacht Annik Candice |
Steckbrief
-
Startdatum
12.06.2026, 14.00–18.30 Uhr
In Kalender eintragen - Ort Biel, Quellgasse 10-12 | Aula, Quellgasse 21