Durchführungsdaten und Preise
Hier finden Sie die Durchführungsdaten und Preise der Bereiche Innovation, Leadership, Management, Informatik, Data Science, Cyber Security, Digital Forensics, Digital Transformation und Digital Health in alphabetischer Reihenfolge.
Der umfassende Baukasten für Ihr CAS-, DAS- oder MAS-Studium als Download:
| CAS | Frühling 2026 | Herbst 2026 | Preise1 |
|---|---|---|---|
| Agile Transformation | Fr | – | 7’850.– |
| AI-powered Customer Acquisition | Do; Sa | – | 7’850.– |
| Application Development with AI | Mi | – | 7’850.– |
| – | Di |
7’850.– |
|
| Artificial Intelligence | – | Mi |
7’850.– |
| Mo | Fr |
7’850.– |
|
| – | verschiedene Tage |
7’850.– |
|
| Fr | Fr |
7’850.– |
|
| Do | – |
7’850.– |
|
| Cyber Threat Intelligence Analyst | – |
4 Blockwochen |
7’850.– |
| Data Engineering | Di | – | 7’850.– |
| Data Intelligence | – | Mi | 7’850.– |
| – | verschiedene Tage |
7’050.– |
|
| – | Do |
7’850.– |
|
|
4 Blockwochen |
– |
7’850.– |
|
| – | 4 Blockwochen |
7’850.– |
|
| Fr | Fr |
8’900.– |
|
| – | Fr | 7’850.– | |
| Enabling and Managing Hospital at Home | – | Fr | 7’850.– |
| Fr | Fr | 7’850.– | |
| Fr; Sa | – | 7’050.– | |
| Generative KI | – | Di | 7’850.– |
| High Performance Leadership im KI-Zeitalter | verschiedene Tage | – | 7’850.– |
| Fr | Fr | 7’850.– | |
| IT Leadership & AI Management | – | Do | 7’850.– |
| Di Abend; Do | – | 7’850.– | |
| Mo Abend; Mi | – | 7’850.– | |
|
Februar 2026; |
– | 9’500.– | |
| Fr | – | 7’850.– | |
| Linux Cyber Security | 4 Blockwochen | – | 7’850.– |
| verschiedene Tage | – | 7’850.– | |
| Mobile Application Development | – | Do | 7’850.– |
| Moderne Frontendentwicklung | Do; Di Abend | – | 7’850.– |
| Nachhaltige Energiesysteme | verschiedene Tage | – | 7’850.– |
| – | Mo Abend; Mi | 7’850.– | |
| Power Grids 3 | verschiedene Daten | verschiedene Daten | 1’800.– |
| Do | – | 7’850.– | |
| Product Owner | Do; Fr | – | 7’850.– |
| Prozessdigitalisierung | Mo | – | 7’850.– |
| – | Fr | 7’850.– | |
| Regulatory Affairs Management | Fr | – | 7’850.– |
| Fr | – | 7’850.– | |
| Mo; Di | Mo; Di | 7’850.– | |
| Sales | Do; Sa | – | 7’850.– |
| Security Incident Prevention and Detection | – | Mi | 7’850.– |
| Mi | – | 7’850.– | |
| Di; Do Abend | – | 7’850.– | |
| – | Di; Do Abend | 7’850.– | |
| Spring Application Development | – | Mo; Mi Abend | 7’850.– |
| Fr | Mo | 7’850.– | |
| Master-Thesis 4 | gemäss Zeitplan | gemäss Zeitplan | 2’600.– |
1 | Preise in CHF. Für Anmeldungen ab 1.1.2026 gilt ein Basispreis von CHF 7'850. Für Studierende, die vor dem 1.1.2026 für einen MAS oder ein DAS eingeschrieben waren, beträgt der CAS-Basispreis bis Ende 2027 weiterhin CHF 7’500.
2 | Herbstsemester Unterrichtstag Freitag / Frühlingssemester Unterrichtstag Montag
3 | Preis für die Semesterarbeit an der BFH die anderen Kurse vom VSE werden separat verrechnet.
4 | Der Preis von CHF 2’600 für die Master-Thesis gilt für MAS-Anmeldungen ab 1.1.2026 unter der Bedingung, dass sämtliche ECTS-Credits an der BFH erworben werden. Ansonsten beträgt der Preis CHF 4’000.
Rabatte:
Seit dem 4.6.2025 profitieren alle, die seit mindestens drei Jahren zahlendes Mitglied in einer Alumni-Organisation des Dachverband BFH Alumni sind von 5% Rabatt auf CAS und (Fach-)Kurse. Und dies maximal alle 36 Monate. Diese Weiterbildungsrabatte gelten zusätzlich zur TI auch an den Departementen AHB, HKB und Wirtschaft der BFH.